
Přehled osnov puškohledů Vortex
Zobrazení osnov puškohledů Vortex – zde
| Osnova | Kód | Popis |
| AR-BDC | SE-1624-1 | Strike Eagle 1-6×24 AR-BDC |
| AR-BDC2 | SE-1824-1 | Strike Eagle 1-8×24 AR-BDC2 |
| DEAD-HOLD BDC | CF2-31003 | Crossfire II 2-7×32 BDC |
| CF2-31007 | Crossfire II 3-9×40 BDC | |
| CF2-31011 | Crossfire II 3-9×50 BDC | |
| CF2-31015 | Crossfire II 4-12×44 BDC | |
| CF2-31019 | Crossfire II 4-12×40 BDC AO w/ Sunshade | |
| CF2-31023 | Crossfire II 4-12×50 BDC AO w/Sunshade | |
| CF2-31033 | Crossfire II 6-18×44 AO BDC w/Sunshade | |
| CF2-31039 | Crossfire II 4-16×50 AO BDC | |
| CF2-31045 | Crossfire II 6-24×50 AO BDC | |
| DBK-01-BDC | Diamondback 3-9×40 BDC | |
| DBK-03-BDC | Diamondback 3.5-10×50 BDC | |
| DBK-04-BDC | Diamondback 4-12×40 BDC | |
| DBK-08-BDC | Diamondback 1.75-5×32 BDC | |
| VHS-4303 | Viper HS 2.5-10×44 BDC-2 | |
| VHS-4305 | Viper HS 4-16×44 BDC-2 | |
| VHS-4307 | Viper HS 4-16×50 BDC-2 | |
| VHS-4307-LR | Viper HS LR 4-16×50 BDC-2 | |
| VPR-M-06BDC | Viper 6.5-20×50 BDC | |
| EBR-2B | RZR-52005 | Razor HD 5-20×50 EBR-2B MOA |
| RZR-52006 | Razor HD 5-20×50 EBR-2B MRAD | |
| EBR-2C | DBK-10026 | Diamondback Tactical FFP 4-16×44 MOA |
| DBK-10027 | Diamondback Tactical FFP 4-16×44 MRAD | |
| DBK-10028 | Diamondback Tactical FFP 6-24×50 MOA | |
| DBK-10029 | Diamondback Tactical FFP 6-24×50 MRAD | |
| EBR-4 | PST-2101 | Viper PST Gen II 2-10×32 FFP EBR-4 MOA |
| PST-2105 | Viper PST Gen II 2-10×32 FFP EBR-4 MRAD | |
| PST-3151 | Viper PST Gen II 3-15×44 SFP EBR-4 MOA | |
| PST-5251 | Viper PST Gen II 5-25×50 SFP EBR-4 MOA | |
| EBR-7B | RZR-AMG-4 | Razor HD 6-24×50 AMG EBR-7B MOA |
| RZR-AMG-5 | Razor HD 6-24×50 AMG EBR-7B MRAD | |
| EBR-7C | PST-3156 | Viper PST Gen II 3-15×44 FFP EBR-7C MOA |
| PST-3159 | Viper PST Gen II 3-15×44 FFP EBR-7C MRAD | |
| PST-5256 | Viper PST Gen II 5-25×50 FFP EBR-7C MOA | |
| PST-5259 | Viper PST Gen II 5-25×50 FFP EBR-7C MRAD | |
| RZR-31804 | Razor Gen II 3-18×50 EBR-7C MOA | |
| RZR-31805 | Razor Gen II 3-18×50 EBR-7C MRAD | |
| RZR-42707 | Razor Gen II 4.5-27×56 EBR-7C MOA | |
| RZR-42708 | Razor Gen II 4.5-27×56 EBR-7C MRAD | |
| ECR-1 | TCS-1503 | Golden Eagle HD 15-60×52 ECR-1 SFP MOA |
| H59 | RZR-42709 | Razor Gen II 4.5-27×56 H59 |
| HSR-4 | RZR-1572 | Razor LH HD 3-15X42 HSR-4 |
| JM-1 BDC | RZR-16008 | RZR Gen II HD-E 1-6×24 JM-1 BDC |
| Mil Dot | VPR-M-06MD | Viper 6.5-20×50 Mil Dot, PA |
| SCR-1 | TCS-1501 | Golden Eagle HD 15-60×52 SCR-1 SFP MOA |
| Tremor 3 | RZR-42710 | Razor Gen II 4.5-27×56 Tremor 3 MRAD |
| V-Brite | CF2-31025 | Crossfire II 3-9×40 V-Brite Illuminated |
| CF2-31027 | Crossfire II 3-9×50 V-Brite Illuminated | |
| CF2-31029 | Crossfire II 6-18×44 AO V-Brite Illum | |
| CF2-31037 | Crossfire II AR1-4×24 V-Brite Illum | |
| VMR-1 | DBK-10025 | Diamondback Tactical 4-12×40 |
| VHS-4308 | Viper HS-T 4-16×44 VMR-1 mrad | |
| VHS-4309 | Viper HS-T 4-16×44 VMR-1 MOA | |
| VHS-4310 | Viper HS-T 6-24×50 VMR-1 MRAD | |
| VHS-4325 | Viper HS-T 6-24×50 VMR-1 MOA | |
| VMR-2 | PST-1605 | Viper PST Gen II 1-6×24 SFP VMR-2 MOA |
| PST-1607 | Viper PST Gen II 1-6×24 SFP VMR-2 MRAD | |
| RZR-16009 | RZR Gen II HD-E 1-6×24 VMR-2 MRAD | |
| RZR-16010 | RZR Gen II HD-E 1-6×24 VMR-2 MOA | |
| V-PLEX | CF2-31001 | Crossfire II 2-7×32 Plex |
| CF2-31001R | Crossfire II 2-7×32 Plex Rimfire | |
| CF2-31002 | Crossfire II 2-7×32 Scout Scope | |
| CF2-31005 | Crossfire II 3-9×40 Plex | |
| CF2-31013 | Crossfire II 4-12×44 Plex | |
| CF2-31049 | Crossfire II 3-12×56 Hog Hunter Illum | |
| DBK-M-01P | Diamondback 3-9×40 V-PLEX | |
| DBK-RIM | Diamondback 2-7×35 V-PLEX Rimfire | |
| XLR-LR | VHS-4315-LR | Viper HS FFP 6-24×50 MOA XLR- LR |
