Balistické tabulky nábojů Remington Nově i evropské ráže 7x64 a 8x57JS
Ráže | Typ střely | Váha střely (g) | Úsťová rychlost (m/s) | Rychlost v 92 m (m/s) | Úsťová energie (J) | Trajektorie (m) | Katalogové číslo | |||||
46 | 91 | 137 | 183 | 229 | 274 | |||||||
7x64 | Core-Lokt SP | 11,4 | 793 | 731 | 3584 | 1 | 1,54 | 0 | -6,6 | -17 | -34 | 27687 |
8x57JS | Core-Lokt SP | 11 | 719,4 | 600,1 | 2846,5 | 0,5 | 0 | -6 | -19,3 | -40,8 | -72,6 | 29081 |
303 British | Core-Lokt SP | 11,66 | 749,8 | 647,4 | 3277,6 | 0,25 | 0 | -5,08 | -16 | -33,53 | -58,67 | 21471 |
30-30 Win | Core-Lokt SP | 11,01 | 670,6 | 577,6 | 2475,6 | 0,76 | 0 | -6,86 | -21,08 | -43,43 | -75,95 | 27820 |
30 Carbine | Core-Lokt SP | 7,1 | 606,6 | 477,6 | 1306,3 | 1,52 | 0 | -10,8 | -32,77 | -69,09 | -123,4 | 28322 |
30-40 Krag | Core-Lokt SP | 11,66 | 740,7 | 674,5 | 3198,6 | 0,25 | 0 | -4,57 | -14,22 | -29,46 | -50,55 | 28345 |
444 Mar. | Core-Lokt SP | 15,55 | 716,28 | 553,21 | 3989,02 | 0,76 | 0 | -7,37 | -23,62 | -51,82 | -94,99 | 29475 |
45-70 Gov. | Core-Lokt SP | 26,24 | 405,4 | 356 | 2156,26 | 0 | -3,7 | -13,3 | -29,3 | -52,6 | -82,9 | 29473 |
Náboje se střelou BTHP
Ráže | Typ střely | Váha střely (g) | Úsťová rychlost (m/s) | Rychlost v 92 m (m/s) | Úsťová energie (J) | Trajektorie (m) | Katalogové číslo | |||||
46 | 91 | 137 | 183 | 229 | 274 | |||||||
223 Rem | MatchKing BTHP | 5 | 849,78 | 773,89 | 1805,32 | 0,76 | 2,03 | 0 | -5,84 | -15,75 | -30,48 | 27686 |
308 Win | MatchKing BTHP | 10,9 | 816,86 | 759,87 | 3629,9 | 0 | 0 | -3,3 | -10,41 | -21,59 | -37,34 | 21485 |
Náboje se střelou Copper Solid
Ráže | Typ střely | Váha střely (g) | Úsťová rychlost (m/s) | Rychlost v 92 m (m/s) | Úsťová energie (J) | Trajektorie (m) | Katalogové číslo | |||||
46 | 91 | 137 | 183 | 229 | 274 | |||||||
308 Win | Copper Solid Tipped | 9,72 | 859,54 | 790,35 | 3590,61 | 0,51 | 2,03 | 0 | -5,89 | -14,99 | -28,7 | 27696 |
30-06 Sprg | Copper Soild Tipped | 10,69 | 853,44 | 791,57 | 3893,08 | 0,25 | 0 | -3,56 | -10,92 | -21,84 | -37,08 | 27678 |
Náboje se střelou AccuTip
Ráže | Typ střely | Váha střely (g) | Úsťová rychlost (m/s) | Rychlost v 92 m (m/s) | Úsťová energie (J) | Trajektorie (m) | Katalogové číslo | |||||
46 | 91 | 137 | 183 | 229 | 274 | |||||||
223 Rem | AccuTip | 3,56 | 987,55 | 869,899 | 1735,95 | 0,51 | 1,52 | 0 | -4,57 | -12,95 | -25,15 | 29192 |
243 Win | AccuTip | 6,2 | 950,9 | 867,8 | 2803,1 | 0 | 1,27 | 0 | -4,32 | -11,68 | -23,37 | 29196 |
308 Win | AccuTip | 10,7 | 822,96 | 762,31 | 3619,97 | -0,25 | 0 | -3,3 | -10,41 | -21,59 | -37,34 | 29214 |
30-06 Sprg | AccuTip | 10,7 | 853,4 | 791,6 | 3892,7 | 0,51 | 2,03 | 0 | -5,33 | -14,99 | -28,19 | 29210 |
30-06 Sprg | AccuTip | 11,7 | 830,58 | 773,89 | 4021,9 | 0,76 | 2,03 | 0 | -5,84 | -15,49 | -29,46 | 29226 |
300 Win M | AccuTip | 11,7 | 902,2 | 842,5 | 4745,4 | 0,25 | 1,52 | 0 | -4,57 | -12,45 | -24,13 | 29212 |
300 RUM | AccuTip | 9,7 | 886,97 | 818,7 | 3815,6 | 0,25 | 1,78 | 0 | -5,08 | -13,72 | -26,16 | 29016 |
7mm Rem M | AccuTip | 9,7 | 947,23 | 891,85 | 4360,61 | 0 | 1,27 | 0 | -4,06 | -10,92 | -20,83 | 29206 |
Náboje se střelou A-Frame
Ráže | Typ střely | Váha střely (g) | Úsťová rychlost (m/s) | Rychlost v 92 m (m/s) | Úsťová energie (J) | Trajektorie (m) | Katalogové číslo | |||||
46 | 91 | 137 | 183 | 229 | 274 | |||||||
30-06 Sprg | A-Frame PSP | 11,66 | 822,96 | 751,3 | 3948,4 | 0 | 0 | -3,3 | -10,67 | -22,61 | -39,12 | 27930 |
300 Win Mag | A-Frame PSP | 12,96 | 861,1 | 790,96 | 4804,9 | 0,51 | 2,03 | 0 | -5,59 | -14,97 | -28,45 | 27922 |
300 RUM Level III | A-Frame PSP | 12,96 | 924,2 | 850,7 | 5534,86 | 0,25 | 1,52 | 0 | -4,57 | -12,45 | -24,13 | 27884 |
375 RUM Level III | A-Frame PSP | 19,44 | 841,25 | 763,52 | 6878,86 | 0,76 | 2,03 | 0 | -6,1 | -16,26 | -31,5 | 29342 |
Náboje se střelou Core – Lokt Ultra
Ráže | Typ střely | Váha střely (g) | Úsťová rychlost (m/s) | Rychlost v 92 m (m/s) | Úsťová energie (J) | Trajektorie (m) | Katalogové číslo | |||||
46 | 91 | 137 | 183 | 229 | 274 | |||||||
223Rem. | Core-Lokt Ultra Bonded | 4 | 922 | 784 | 1700 | 0,5 | 1,78 | 0 |
|
|
|
|
243 Win | Core-Lokt Ultra Bonded | 6,5 | 902,2 | 825,7 | 2645,4 | 0 | 1,27 | 0 | -5,08 | -13,46 | -26,16 | 28922 |
270 Win | Core-Lokt Ultra Bonded | 9,1 | 891,54 | 812,9 | 3604,62 | 0,25 | 1,78 | 0 | -5,08 | -13,97 | -27,18 | 28954 |
308 Win | Core-Lokt Pointed SP | 8,1 | 810,8 | 726,03 | 2662,5 | -0,25 | 0 | -3,81 | -11,94 | -24,89 | -43,43 | 27672 |
308 Win | Core-Lokt SP | 11,7 | 798,6 | 693,1 | 3718,2 | 0 | 0 | -4,32 | -13,46 | -28,45 | -50,04 | 27844 |
308 Win | Core-Lokt Ultra Bonded | 11,7 | 798,6 | 732,7 | 3718,2 | 0 | 0 | -3,56 | -11,43 | -23,88 | -41,4 | 29116 |
30-06 Sprg | Core-Lokt Pointed SP | 8,1 | 810,8 | 711,7 | 2662,5 | -0,25 | 0 | -3,81 | -12,45 | -26,42 | -46,48 | 27622 |
30-06 Sprg | Core-Lokt Ultra Bonded | 10,9 | 853,4 | 776,02 | 3961,9 | 0,76 | 2,03 | 0 | -5,84 | -15,75 | -30,23 | 29008 |
30-06 Sprg | Core-Lokt Ultra Bonded | 11,7 | 822,96 | 755,9 | 3948,4 | 0 | 0 | -3,3 | -10,67 | -22,1 | -38,35 | 29004 |
300 Win M | Core-Lokt Ultra Bonded | 9,7 | 1002,8 | 904,3 | 4887,3 | -0,25 | 1,27 | 0 | -4,06 | -10,92 | -21,59 | 29034 |
300 Win M | Core-Lokt Ultra Bonded | 11,7 | 902,2 | 845,5 | 4745,4 | 0,25 | 1,52 | 0 | -4,83 | -13,21 | -25,4 | 29032 |
300 RUM Level I | Core-Lokt Pointed SP | 9,7 | 886,97 | 797,7 | 3815,6 | 0,51 | 1,78 | 0 | -5,59 | -14,99 | -28,96 | 29010 |
300 RUM Level II | Core-Lokt Ultra Bonded | 11,66 | 908,3 | 835,8 | 4809,8 | 0,25 | 1,52 | 0 | -4,83 | -12,95 | -25,15 | 29012 |
300 RUM Level III | Core-Lokt Ultra Bonded | 11,66 | 990,6 | 910,7 | 5720,9 | 0 | 1,02 | 0 | -3,81 | -10,67 | -20,57 | 27948 |
7 mm Rem Magnum | Core-Lokt Ultra Bonded | 10,4 | 899,16 | 830,28 | 4192,01 | 0.25 | 1,52 | 0 | -4,83 | -13,21 | -25,4 | 28980 |
7 mm RUM Level III | Core-Lokt Ultra Bonded | 9,1 | 1043,94 | 966,22 | 4942,29 | -0,51 | 0,76 | 0 | -3,3 | -9,14 | -17,78 | 27918 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Náboje se střelou Core – Lokt Ultra
Ráže | Typ střely | Váha střely (g) | Úsťová rychlost (m/s) | Rychlost v 92 m (m/s) | Úsťová energie (J) | Trajektorie (m) | Katalogové číslo | |||||
46 | 91 | 137 | 183 | 229 | 274 | |||||||
7 mm RUM Level II | Core-Lokt Ultra Bonded | 10,4 | 899,16 | 830,28 | 4192,02 | 0,25 | 1,52 | 0 | -4,83 | -13,21 | -25,4 | 29018 |
7 mm RUM Level I | Core-Lokt Pointed SP | 9,1 | 914,4 | 843,69 | 3791,84 | 0,25 | 1,52 | 0 | -4,57 | -12,7 | -24,38 | 29484 |
Náboje se střelou A-Frame
Ráže | Typ střely | Váha střely (g) | Úsťová rychlost (m/s) | Rychlost v 92 m (m/s) | Úsťová energie (J) | Trajektorie (m) | Katalogové číslo | |||||
46 | 91 | 137 | 183 | 229 | 274 | |||||||
30-06 Sprg | A-Frame PSP | 11,66 | 822,96 | 751,3 | 3948,4 | 0 | 0 | -3,3 | -10,67 | -22,61 | -39,12 | 27930 |
300 Win Mag | A-Frame PSP | 12,96 | 861,1 | 790,96 | 4804,9 | 0,51 | 2,03 | 0 | -5,59 | -14,97 | -28,45 | 27922 |
300 RUM Level III | A-Frame PSP | 12,96 | 924,2 | 850,7 | 5534,86 | 0,25 | 1,52 | 0 | -4,57 | -12,45 | -24,13 | 27884 |
375 RUM Level III | A-Frame PSP | 19,44 | 841,25 | 763,52 | 6878,86 | 0,76 | 2,03 | 0 | -6,1 | -16,26 | -31,5 | 29342 |
Náboje se střelou Swift Scirocco
Ráže | Typ střely | Váha střely (g) | Úsťová rychlost (m/s) | Rychlost v 92 m (m/s) | Úsťová energie (J) | Trajektorie (m) | Katalogové číslo | |||||
46 | 91 | 137 | 183 | 229 | 274 | |||||||
243 Win | Swift Scirocco Bonded | 5,8 | 950,9 | 875,1 | 2622,2 | 0 | 1,27 | 0 | -4,32 | -11,43 | -22,61 | 29320 |
308 Win | Swift Scirocco Bonded | 9,7 | 859,5 | 795,8 | 3590,3 | 0 | 0 | -2,79 | -9,14 | -19,3 | -33,53 | 29332 |
30-06 Sprg | Swift Scirocco Bonded | 11,66 | 822,96 | 768,7 | 3948,4 | 0 | 0 | -1,3 | -10,16 | -21,08 | -36,07 | 29328 |
300 Win Mag | Swift Scirocco Bonded | 11,7 | 902,2 | 845,5 | 4745,4 | 0,25 | 1,52 | 0 | -4,57 | -12,45 | -23,88 | 29330 |
300 RUM Level III | Swift Scirocco Bonded | 11,66 | 990,6 | 929,03 | 5720,9 | 0 | 1,02 | 0 | -3,56 | -9,91 | -19,05 | 27936 |
300 RUM Level II | Swift Scirocco Bonded | 11,66 | 908,3 | 851,3 | 4809,8 | 0,25 | 1,52 | 0 | -4,57 | -12,19 | -23,37 | 29014 |
7 mm Rem. M | Swift Scirocco Bonded | 9,72 | 947,93 | 892,15 | 4367,06 | 0 | 1,27 | 0 | -4,06 | -10,92 | -20,83 | 29316 |
7 mm RUM Level III | Swift Scirocco Bonded | 9,72 | 1013,46 | 954,63 | 4991,71 | -0,25 | 1.02 | 0 | -3,3 | -9,14 | -17,78 | 29335 |










