| Ráže | Rychlost m/s | Energie J |
| | | |
| 308 Win. SP 10,8 g | 843 | 3 233 |
| 9mm Luger 7,5g | 310 | 506 |
| 7,62x39 FMJ 8g | 740 | 2 190 |
| 7,62x39 SP 8,1g | 745 | 2 249 |
| 7,62x54R FMJ 12g | 760 | 3 466 |
| 7,62x54R SP 12g | 710 | 3 327 |
| 308 Win. FMJ 10,8g | 840 | 3 316 |
| 30-06 FMJ 9,4g | 830 | 3 755 |
| 30-06 SP 10,8g | 806 | 3 541 |
| 308 Win. SP 10,8 g | 843 | 233 |
Fota ozkursan, ozkursan 1, ozkursan 2