Náboje Barnes se střelou TSX a TTSX - váha střely se nemění ani po výstřelu
a zásahu, velmi silný šokový efekt, malý vstřel, velmi malé podlitiny po zásahu
Ráže | Typ střely | Váha střely (g) | Úsťová rychlost (m/s) | Trajektorie (m) | Katalogové číslo
| ||||
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | |||||
223 Rem | TSX | 3,6 | 987,55 | -1,0 | 0 | -2,6 | -9,4 | -21,5 | 21520 |
243 Win | TTSX | 5,2 | 1021,08 | -1,2 | 0 | -1,7 | -6,7 | -15,4 | 21522 |
30-30 Win | TSX | 9,7 | 711,7 | 0,5 | 0 | -8,2 | -26,2 | -56,6 | 21535 |
7 x 64 | TTSX | 9,1 | 902,2 | -0,9 | 0 | -2,8 | -9,5 | -20,5 | 21573 |
30-06 Sprg | TTSX | 11,7 | 822,96 | -0,5 | 0 | -3,7 | -12,0 | -25,3 | 21533 |
308 Win | TTSX | 10,9 | 816,86 | -0,5 | 0 | -3,8 | -12,3 | -26 | 21541 |
45-70Gov | TSX | 19,5 | 580,6 | 2,3 | 0 | -15 | -46,4 | -98,6 | 21579 |
300RUM | TTSX | 11,7 | 990,6 | -1,2 | 0 | -1,7 | -6,6 | -14,8 | 21539 |


